Vous trouverez ici toutes les nouvelles du groupe Edisun Power par ordre chronologique, c'est-à-dire les annonces événementielles avec des faits pertinents pour le cours de l'action ainsi que des communiqués de presse. Si vous cherchez uniquement les annonces événementielles au sens de l'art. 53 du Règlement de cotation, vous les trouverez sous la rubrique Investisseurs.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
09.12.2019 | Lancement de la construction de la centrale photovoltaïque à grande échelle de 49 MW Mogadouro L’achat réalisé en juin 2019 d’un projet photovoltaïque de 49 MW dans le nord-ouest du Portugal a obtenu l’autorisation de construction des autorités compétentes à la fin du mois de novembre 2019. Les travaux ont commencé le 6 décembre. Le raccordement au réseau est prévu dans le courant du deuxième semestre de l’année 2020..... |
02.12.2019 | Hans Nef, membre du conseil d’administration, est décédé lors d’un accident Hans Nef, vice-président du conseil d’administration d’Edisun Power, est décédé lors d’un accident le week-end dernier. Le conseil d’administration, la direction générale et toute l’équipe d’Edisun Power sont profondément bouleversés et expriment leurs sincères condoléances aux proches..... |
27.11.2019 | Edisun Power boucle l’augmentation du capital avec succès A l’issue de la procédure de constitution du livre d’ordres, le prix de souscription et de placement a été fixé à CHF 125. En tout, 415'000 nouvelles actions nominatives d’une valeur totale de CHF 51.9 mio. ont été placées auprès des investisseurs existants et nouveaux. Avec l’augmentation du capital réussie, Edisun Power Europe SA assure le financement par fonds propres requis pour la mise en œuvre de sa stratégie de croissance...... |
22.11.2019 | Résultat de l’offre de souscription Dans le cadre de l’offre de souscription réussie, environ 47% des actions proposées aux actionnaires existants ont été souscrites. Le placement libre se poursuit encore jusqu’au 26 novembre 2019, 12h........ |
12.11.2019 | Les actionnaires approuvent l’augmentation ordinaire du capital A l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui, les actionnaires de la société Edisun Power ont approuvé l’augmentation ordinaire du capital proposée par le conseil d’administration avec une majorité de 99.40%. Le conseil d’administration et la direction remercient les actionnaires pour cette approbation et leur confiance........ |
12.11.2019 | Détails concernant l’augmentation du capital prévue Le conseil d’administration de la société Edisun Power Europe SA propose à l’assemblée générale extraordinaire de ce jour d’augmenter le capital-actions par l’émission d’au plus 415'000 nouvelles actions nominatives d’une valeur nominale respective de CHF 30 par action, de CHF 18'624'630 actuellement à CHF 31'074'630 au maximum. Edisun Power concède en outre Bank Vontobel AG en tant que lead manager une option de surallocation d’au plus 60'000 nouvelles actions nominatives au titre du capital autorisé......... |
17.10.2019 | Assemblée générale extraordinaire en vue d’une augmentation du capital Comme nous l’avions mentionné lors de la publication du résultat semestriel, Edisun Power envisage de réaliser trois parcs photovoltaïques supplémentaires avec une capacité de 134 MW au Portugal. Ceux-ci permettront d’accélérer la croissance du groupe. Edisun Power a déjà racheté les droits et les licences de production concernant ces projets. Le raccordement des installations au réseau électrique est prévu pour le premier semestre 2021. Afin de financer ces projets, le conseil d’administration a décidé le 17 octobre 2019 de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 12 novembre 2019. ......... |
04.09.2019 | Vollzug Kapitalerhöhung durch Sacheinlage eines Photovoltaik-Projekts Die Edisun Power Europe AG hat das Aktienkapital von CHF 17'794'380.00 auf CHF 18'624'630.00 erhöht. Der Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis Mitte September 2019 im Handelsregister eingetragen. Nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung verfügt die Smartenergy Invest AG über 17.5% der Aktien der Gesellschaft......... Communiqué de presse, téléchargement en format PDF |
29.08.2019 | Résultat semestriel de 2019: Nouvelle augmentation du chiffre d’affaires et des bénéfices au cours du premier semestre 2019, développement du portefeuille de projets en attente
Avec sa stratégie de croissance, le groupe Edisun Power maintient le cap. Comme prévu, le chiffre d’affaires et les recettes ont enregistré une nouvelle hausse au cours du premier semestre de l’année. Avec l’acquisition des droits relatifs à trois autres projets photovoltaïques d’une capacité totale de 134 MW au sud du Portugal, le groupe poursuit également le développement de son portefeuille de projets en attente et s’assure ainsi un potentiel de croissance très prometteur..... |
05.07.2019 | Edisun Power erwirbt 23 MW Photovoltaik-Projekt in Portugal Am 5. Juli 2019 unterzeichnete Edisun Power die Verträge zum Kauf eines 23 MW Photovoltaik Bauprojekts in Portugal. Es handelt sich bereits um das zweite Projekt in Portugal, welches von der Schweizerischen Smartenergy Invest AG erworben und mit ihr zusammen umgesetzt wird. Durch die fast zeitgleiche Realisierung der beiden portugiesischen Projekte entstehen interessante Synergien im Ablauf, bei den Investitionskosten und im Betrieb......... Communiqué de presse, téléchargement en format PDF |
20.06.2019 | Vollzug Kapitalerhöhung durch Sacheinlage eines Photovoltaik-Projekts Die Edisun Power Europe AG hat das Aktienkapital erfolgreich von CHF 15'370'920.00 auf CHF 17'794'380.00 erhöht. Der Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bis Ende Juni 2019 im Handelsregister eingetragen. Nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung verfügt die Smartenergy Invest AG über rund 13.6% der Aktien der Gesellschaft......... Communiqué de presse, téléchargement en format PDF |
18.06.2019 | Kapitalerhöhung durch Sacheinlage eines Photovoltaik-Projekts Am 4. Februar hat die Edisun Power über den Kauf eines 49 MW-Photovoltaik-Projekts in Portugal als nächsten grossen Wachstumsschritt informiert. Die dafür zuständige portugiesische Behörde DGEG hat die Produktionslizenz für die geplante Photovoltaikanlage ausgestellt. Damit ist die Voraussetzung für die genehmigte Kapitalerhöhung gegeben. Der Verwaltungsrat hat deshalb an der Sitzung vom 18. Juni 2019 beschlossen........ Communiqué de presse, téléchargement en format PDF |
13.05.2019 | Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe Edisun Power Europe AG legt eine neue, aufstockbare Obligationenanleihe mit einem Volumen von CHF 5 Mio. und einem Zins von 2% auf. Die Anleihe läuft vom 1. September 2019 bis zum 30. August 2024. Zeichnungsschluss ist der 25. August 2019........ Communiqué de presse, téléchargement en format PDF |
10.04.2019 | Résultat annuel de 2018: Edisun Power double ses bénéfices
Le groupe Edisun Power dresse une nouvelle fois un bilan très positif pour l’année qui vient de s’écouler. Grâce aux performances exceptionnelles des acquisitions effectuées au cours de l’année précédente et à des conditions-cadres généralement favorables, des résultats records ont pu être atteints à tous les niveaux pendant l’exercice 2018..... |
04.02.2019 | Prochain jalon de la stratégie de croissance d’Edisun Power
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Edisun Power fait un nouveau pas en avant significatif. La société a signé les contrats pour l’achat d’un projet de construction concernant une installation photovoltaïque de 49 MW au nord-est du Portugal. Le vendeur du projet est la société suisse Smartenergy Invest AG. La réalisation de la vente est soumise des conditions habituelles du marché et devrait avoir lieu au plus tard au cours du deuxième trimestre de 2019..... |